
Photo: © Technisem
CHARLESTON GREY
CHARLESTON GREY : watermelon (Technisem), cycle 85/90 jours.
| Seed company | Technisem (Novalliance) |
|---|---|
| Type | Not specified |
| Cycle | 85/90 jours |
| Size / weight | 12-15 kg |
| Fruit | Charleston ; Allongée, cubique ; Vert très clair largement striée de vert foncé ; Rouge ; 11 |
| Distribution | West Africa, Central Africa, East Africa |
| Scientific name | Citrullus lanatus |
| Family | Cucurbitaceae |
Vaiété référente sur le marché des pastèques allongées, cubiques; Absente du catalogue 2023 ; fiche web modifiée le 2021-10-26
Compare and filter in the interactive catalogueWhere to buy
Source : Technisem – Fiches produits technisem.com (gamme en ligne, consultée nov. 2026)
