
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
AMAZONE
AMAZONE : papaye population (pollinisation libre) (Semadonis), cycle 225 j après repiquage.
| Semencier | Semadonis (ICS) |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 225 j après repiquage |
| Calibre / poids | 400-550 g |
| Fruit | Type Solo, chair orange vif, Brix 15 |
| Saison / adaptation | 1re nouaison à 75 cm |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest, Océan Indien |
| Nom scientifique | Carica papaya |
| Famille | Caricaceae |
Densité : 2 500 plants/ha
Comparer et filtrer dans le catalogue interactifOù acheter
Source : Semadonis (groupe ICS) – Catalogue semences potagères zones tropicales


