
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
BEN-Amar-05
BEN-Amar-05 : amarante population (pollinisation libre) (LAPVES), cycle 76 jours.
| Semencier | LAPVES/ |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 76 jours |
| Calibre / poids | L. 22,74 cm |
| Fruit | Vert-clair |
| Rendement | en feuilles (1 coupe) 12,77 t/ha |
| Saisons | Saison sèche, Saison fraîche / altitude |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest |
| Statut officiel | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Nom scientifique | Amaranthus spp. |
| Famille | Amaranthaceae |
Synonyme : L2, fôtêtê doudodjêdji FAST/ UAC1; 50 % floraison : 46 j; Feuilles fraîches et sèches sont consommées en sauce Faculté des Sciences et Techniques/UAC; Inscrite CaBEV 2025
