
Illustrative photo of the crop, not of this exact variety.
BENGO-01
BENGO-01 : okra open-pollinated (ICRISAT), cycle 75 jours.
| Seed company | ICRISAT |
|---|---|
| Type | Open-pollinated |
| Cycle | 75 jours |
| Size / weight | L. 13 - 24 cm |
| Fruit | Allongée, Vert avec du rouge |
| Yield | en fruits frais 17 t/ha; en graines 2,30 t/ha |
| Distribution | West Africa |
| Official status | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Scientific name | Abelmoschus esculentus |
| Family | Malvaceae |
Synonyme : Kéléya; 50 % floraison : 50 j; Fruits gluants en frais Fruits aptes au séchage; Inscrite CaBEV 2025
