
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
BEN-Amar-12
BEN-Amar-12 : amarante population (pollinisation libre) (World Vegetable Center), cycle 102 jours.
| Semencier | World Vegetable Center |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 102 jours |
| Calibre / poids | L. 22,51 cm |
| Fruit | - |
| Rendement | en feuilles (1 coupe) 13,19 t/ha |
| Saisons | Saison sèche, Saison fraîche / altitude |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest |
| Statut officiel | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Nom scientifique | Amaranthus spp. |
| Famille | Amaranthaceae |
Synonyme : IP-5-Sel; 50 % floraison : 51 j; Feuilles fraîches et sèches sont consommées en sauce; Inscrite CaBEV 2025
