
Photo d’illustration de la culture, pas de la variété exacte.
BEN-Amar-09
BEN-Amar-09 : amarante population (pollinisation libre) (PCM), cycle 63 jours.
| Semencier | PCM/ |
|---|---|
| Type | Population (pollinisation libre) |
| Cycle | 63 jours |
| Calibre / poids | L. 20,85 cm |
| Fruit | Vert-clair |
| Rendement | en feuilles (1 coupe) 11,30 t/ha |
| Saisons | Saison sèche, Saison fraîche / altitude |
| Diffusion | Afrique de l’Ouest |
| Statut officiel | Bénin – Catalogue béninois CaBEV 2025 |
| Nom scientifique | Amaranthus spp. |
| Famille | Amaranthaceae |
Synonyme : Vert local, fôtêtê houéton CRA-H/ INRAB; 50 % floraison : 39 j; Feuilles fraîches et sèches sont consommées en sauce; Inscrite CaBEV 2025
